Skip to contentライズワン阪急園田
住所: | 兵庫県尼崎市東園田9-4-2 |
構造: | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
築年数: | 昭和60年3月築 |
総戸数: | 26 |
ライズワン阿倍野
住所: | 大阪市阿倍野区阪南町5-2-30 |
構造: | 鉄骨造陸屋根4階建 |
築年数: | 昭和49年5月築 |
総戸数: | 9 |
ライズワン阿波座
住所: | 大阪府大阪市西区本田1-5-31 |
構造: | 鉄骨造陸屋根6階建 |
築年数: | 昭和48年5月築 |
総戸数: | 34 |
ライズワン阿部野Ⅲ
住所: | 大阪市阿倍野区阪南町1-30-1 |
構造: | 鉄骨造陸屋根4階建 |
築年数: | 昭和43年3月築 |
総戸数: | 14 |
ライズ南加賀屋
住所: | 大阪市住之江区南加賀屋4-10-13 |
構造: | 木造瓦葺2階建 |
築年数: | 昭和41年7月築 |
総戸数: | 16 |
ライズ山の王様
住所: | 大阪府大阪市西成区山王3-21-2 |
構造: | 木造瓦葺2階建 |
築年数: | 昭和39年2月築 |
総戸数: | 17 |
ライズ岸和田下池田
住所: | 岸和田市下池田町1-18-8 |
構造: | 木造瓦葺2階建 |
築年数: | 昭和41年9月築 |
総戸数: | 9 |
ライズ東住吉
住所: | 大阪市東住吉区矢田2丁目24-27 |
構造: | 木造瓦葺2階建 |
築年数: | 昭和45年2月築 |
総戸数: | 6 |
ライズ貝塚
住所: | 大阪府貝塚市半田59-2 |
構造: | 木造平屋建 |
築年数: | 昭和44年8月築 |
総戸数: | 5 |
ライズ長瀬
住所: | 東大阪市渋川町1-1-7 |
構造: | 木造瓦葺2階建 |
築年数: | 不詳 |
総戸数: | 12 |