Skip to contentライズワン天王寺北Ⅱ
住所: | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2-4-23 |
構造: | 鉄骨・木造陸屋根5階建 |
築年数: | 昭和51年築 月日不詳 |
総戸数: | 9 |
ライズワン天神ノ森レジデンスA棟
住所: | 大阪市西成区天神ノ森1-12-3 |
構造: | 鉄筋コンクリート6階建 |
築年数: | 昭和52年5月築 |
総戸数: | 21 |
ライズワン天神ノ森レジデンスB棟
住所: | 大阪市西成区天神ノ森1-12-3 |
構造: | 鉄筋コンクリート6階建 |
築年数: | 昭和52年6月築 |
総戸数: | 21 |
ライズワン富田林レジデンスⅠ
住所: | 大阪府富田林市昭和町1-1-8 |
構造: | 鉄筋コンクリート造ストレート葺3階建 |
築年数: | 昭和61年10月築 |
総戸数: | 18 |
ライズワン富田林レジデンスⅡ
住所: | 大阪府富田林市昭和町1-1-7 |
構造: | 鉄骨造陸屋根4階建 |
築年数: | 平成元年3月築 |
総戸数: | 25 |
ライズワン岸和田西レジデンス北館
住所: | 岸和田市並松町21-10 |
構造: | 鉄筋コンクリート造ルーフィング茸3階建て |
築年数: | 昭和62年10月築 |
総戸数: | 15 |
ライズワン岸和田西レジデンス南館
住所: | 岸和田市並松町21-6 |
構造: | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 |
築年数: | 平成5年7月築 |
総戸数: | 15 |
ライズワン貝塚レジデンス
住所: | 大阪府貝塚市近木町8−6 |
構造: | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
築年数: | 昭和52年7月築 |
総戸数: | 16 |
ライズワン関目Ⅰ
住所: | 大阪市城東区成育5-19-14 |
構造: | 鉄骨造4階建 |
築年数: | 昭和56年10月築 |
総戸数: | 8 |
ライズワン関目Ⅱ
住所: | 大阪市城東区成育5-19-13 |
構造: | 鉄骨造4階建 |
築年数: | 昭和56年10月築 |
総戸数: | 4 |